Applications
Stranded 1350 aluminum conductors shown in this section of data are classified as follows: Class AA For bare conductors usually used in overhead lines. Class A For conductors to be covered with weather-resistant materials and for bare conductors where greater flexibility is required. Compact strand conductor for use in bare overhead applications or for use with weather-resistant coverings or insulations is also available. Classes refer to stranding and are an indication of relative conductor flexibility, AA being the least flexible, C the most flexible.

Construction
Aluminum alloy 1350-H19 wires, concentrically stranded.

Specifications
AAC bare conductors meet or exceed the following ASTM specifications:
• B-230 Aluminum Wire, 1350-H19 for Electrical Purposes
• B-231 Aluminum Conductors, Concentric-Lay-Stranded
• B-400 Compact Round Concentric-Lay-Stranded Aluminum 1350 Conductors

Ampacity
To determine correct ampacity by conductor size, please consult the National Electric Code, latest edition.
1 - 25 of 56 | Results Per Page | View |
1 2 3 

Item #

Size
AWG
KCMIL

No.
of
Wires

CLASS

Diameter
Individual
Wire
(inches)

Diameter
Complete
Cable
(O.D.)
(Inches)

Cross
Sectional
Area
(sq.inches)

Weight
(lbs/MFT)

Rated
Breaking
Strength
(lbs)

Resistance
DC
20 ºC
Per MFT
(ohm)

Resistance
AC
75 ºC
per MFT
(ohm)

Rating
(Amps)

Sort by
N/A 3000 N/A 127 N/A A N/A 0.1537 N/A 1.996 N/A 2.356 N/A 2844 N/A 50300 N/A 0.00582 N/A 0.00834 N/A 1874
N/A 3500 N/A 127 N/A A N/A 0.1660 N/A 2.158 N/A 2.749 N/A 3350 N/A 58700 N/A 0.00499 N/A 0.00756 N/A 2024
N/A 250 N/A 19 N/A A N/A 0.1147 N/A 0.574 N/A 0.1964 N/A 234.7 N/A 4660 N/A 0.0691 N/A 0.0846 N/A 426
N/A 266.8 N/A 19 N/A A N/A 0.1185 N/A 0.593 N/A 0.2095 N/A 250.5 N/A 4970 N/A 0.0648 N/A 0.0793 N/A 444
N/A 300 N/A 19 N/A A N/A 0.1257 N/A 0.629 N/A 0.2356 N/A 286.1 N/A 5480 N/A 0.0576 N/A 0.0706 N/A 478
N/A 336.1 N/A 19 N/A A N/A 0.1331 N/A 0.666 N/A 0.2642 N/A 315.8 N/A 6150 N/A 0.0514 N/A 0.0630 N/A 513
N/A 350 N/A 19 N/A A N/A 0.1357 N/A 0.679 N/A 0.2749 N/A 328.6 N/A 6390 N/A 0.0494 N/A 0.0605 N/A 526
N/A 397.5 N/A 19 N/A A AA N/A 0.1447 N/A 0.724 N/A 0.3122 N/A 373.2 N/A 7110 N/A 0.0435 N/A 0.0534 N/A 570
N/A 450 N/A 19 N/A AA N/A 0.1538 N/A 0.769 N/A 0.3534 N/A 422.4 N/A 7890 N/A 0.0384 N/A 0.0472 N/A 616
N/A 477 N/A 19 N/A AA N/A 0.1584 N/A 0.793 N/A 0.3746 N/A 447.8 N/A 8360 N/A 0.0362 N/A 0.0445 N/A 639
N/A 500 N/A 19 N/A AA N/A 0.1622 N/A 0.811 N/A 0.3927 N/A 469.4 N/A 8760 N/A 0.0346 N/A 0.0425 N/A 658
N/A 556.5 N/A 19 N/A AA N/A 0.1711 N/A 0.856 N/A 0.4371 N/A 522.4 N/A 9750 N/A 0.0311 N/A 0.0382 N/A 703
N/A 477 N/A 37 N/A A N/A 0.1135 N/A 0.795 N/A 0.3746 N/A 447.8 N/A 8690 N/A 0.0362 N/A 0.0445 N/A 639
N/A 500 N/A 37 N/A A N/A 0.1162 N/A 0.813 N/A 0.329 N/A 469.4 N/A 9110 N/A 0.0346 N/A 0.0425 N/A 658
N/A 556.5 N/A 37 N/A A N/A 0.1226 N/A 0.858 N/A 0.4371 N/A 522.4 N/A 9940 N/A 0.0311 N/A 0.0382 N/A 704
N/A 600 N/A 37 N/A A AA N/A 0.1273 N/A 0.891 N/A 0.4712 N/A 563.2 N/A 10700 N/A 0.0288 N/A 0.0355 N/A 738
N/A 636 N/A 37 N/A A AA N/A 0.1311 N/A 0.918 N/A 0.4995 N/A 597.0 N/A 11400 N/A 0.0272 N/A 0.0335 N/A 765
N/A 650 N/A 37 N/A AA N/A 0.1326 N/A 0.928 N/A 0.5105 N/A 610.2 N/A 11600 N/A 0.0266 N/A 0.0328 N/A 775
N/A 700 N/A 37 N/A AA N/A 0.1375 N/A 0.963 N/A 0.5498 N/A 657.1 N/A 12500 N/A 0.0247 N/A 0.0305 N/A 812
N/A 715.5 N/A 37 N/A AA N/A 0.1391 N/A 0.974 N/A 0.5620 N/A 671.7 N/A 12800 N/A 0.0242 N/A 0.0299 N/A 823
N/A 750 N/A 37 N/A AA N/A 0.1424 N/A 0.997 N/A 0.5891 N/A 704.0 N/A 13100 N/A 0.0230 N/A 0.0286 N/A 847
N/A 795 N/A 37 N/A AA N/A 0.1446 N/A 1.026 N/A 0.6244 N/A 746.3 N/A 13900 N/A 0.0217 N/A 0.0271 N/A 878
N/A 900 N/A 37 N/A AA N/A 0.1560 N/A 1.092 N/A 0.7069 N/A 844.9 N/A 15400 N/A 0.0192 N/A 0.0239 N/A 948
N/A 954 N/A 37 N/A AA N/A 0.1606 N/A 1.124 N/A 0.7493 N/A 895.6 N/A 16400 N/A 0.0181 N/A 0.0226 N/A 982
N/A 1000 N/A 37 N/A AA N/A 0.1644 N/A 1.150 N/A 0.7854 N/A 938.7 N/A 17200 N/A 0.0173 N/A 0.0216 N/A 1010
1 - 25 of 56 | Results Per Page | View |
1 2 3